Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,35 | 32,22 | 32,52 | 0.13% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000456 | 0,000450 | 0,000460 | 0.85% |
XRP | XRP | 0,000604 | 0,000597 | 0,000611 | 0.59% |
Binance Coin | BNB | 0,271211 | 0,266805 | 0,273063 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 0,000456 | 0,000450 | 0,000460 | 0.87% |
Solana | SOL | 0,037347 | 0,036937 | 0,037804 | 0.47% |
TRON | TRX | 0,000146 | 0,000144 | 0,000148 | 0.75% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023763 | 0,023542 | 0,023905 | 0.42% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.84% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000107 | 0,000111 | -1.43% |
LEO Token | LEO | 0,004431 | 0,004412 | 0,004453 | 0.13% |
Sui | SUI | 0,000413 | 0,000409 | 0,000416 | 0.31% |
Chainlink | LINK | 0,004001 | 0,003964 | 0,004012 | 0.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194043 | 0,190449 | 0,195038 | 1.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,28 | 32,13 | 32,46 | 0.14% |
Sky Dollar | USDS | 0,000451 | 0,000447 | 0,000456 | 0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0.13% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000069 | 0.29% |
Toncoin | TON | 0,000657 | 0,000633 | 0,000675 | 2.03% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.52% |
Monero | XMR | 0,156503 | 0,152174 | 0,157520 | 2.14% |
ZCash | ZEC | 0,166157 | 0,161407 | 0,169857 | 2.19% |
Ethena USDe | USDE | 0,000456 | 0,000448 | 0,000461 | 0.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000301 | 0,000298 | 0,000307 | 0.36% |
Dai | DAI | 0,000453 | 0,000448 | 0,000458 | 0.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.76% |
Avalanche | AVAX | 0,004141 | 0,004063 | 0,004153 | 1.1% |
Mantle | MANTLE | 0,000304 | 0,000301 | 0,000305 | 0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000455 | 0,000450 | 0,000459 | 0.84% |
Litecoin | LTC | 0,024483 | 0,024261 | 0,024588 | 0.29% |
XT.com Token | XT | 0,001839 | 0,001831 | 0,001842 | 0.27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000456 | 0,000449 | 0,000461 | 0.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.36% |
Tether Gold | XAUT | 2,14 | 2,10 | 2,16 | 0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001386 | 0,001373 | 0,001392 | -0.24% |
Worldcoin | WLD | 0,000134 | 0,000128 | 0,000138 | 2.36% |
Bittensor | TAO | 0,118446 | 0,116894 | 0,121857 | 0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001242 | 0,001237 | 0,001249 | 0.13% |
VINCI | VINCI | 0,004021 | 0,003995 | 0,004064 | -0.25% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000104 | 0,000119 | 11.59% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,10 | 2,16 | 0.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000456 | 0,000449 | 0,000461 | 0.82% |
Polkadot | DOT | 0,000560 | 0,000551 | 0,000564 | 0.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003014 | 0,002957 | 0,003040 | 0.64% |
LayerZero | ZRO | 0,000895 | 0,000891 | 0,000899 | 0.13% |
Near | NEAR | 0,000626 | 0,000599 | 0,000629 | 3.33% |
OKB | OKB | 0,037731 | 0,037376 | 0,038136 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 0,000861 | 0,000856 | 0,000876 | -0.46% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.18% |
Aave | AAVE | 0,043128 | 0,040300 | 0,043473 | 6.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000456 | 0,000450 | 0,000459 | 0.83% |
Ethena | ENA | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 2.47% |
Internet Computer | ICP | 0,001109 | 0,001095 | 0,001123 | -0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003751 | 0,003676 | 0,003760 | 0.75% |
Kite | KITE | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0.13% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,003800 | 0,003746 | 0,003809 | 0.26% |
USDD | USDD | 0,000456 | 0,000449 | 0,000461 | 0.98% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.9% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 1.2% |
Quant | QNT | 0,034045 | 0,033808 | 0,035385 | -1.99% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000072 | 0,000074 | 1.3% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -2.24% |
Aptos | APT | 0,000374 | 0,000369 | 0,000377 | -0.4% |
United Stables | U | 0,000456 | 0,000450 | 0,000460 | 0.87% |
DeXe | DEXE | 0,004479 | 0,004274 | 0,004612 | 3.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.02% |
Render Network | RENDER | 0,000863 | 0,000850 | 0,000875 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000456 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000604 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,271211 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000456 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037347 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000146 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023763 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000117 | 11,59% |
| Aave | AAVE | 0,043128 | 6,13% |
| DeXe | DEXE | 0,004479 | 3,57% |
| Near | NEAR | 0,000626 | 3,33% |
| Ethena | ENA | 0,000042 | 2,47% |
| Worldcoin | WLD | 0,000134 | 2,36% |
| ZCash | ZEC | 0,166157 | 2,19% |
| Monero | XMR | 0,156503 | 2,14% |
| Toncoin | TON | 0,000657 | 2,03% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000033 | -3,18% |
| Algorand | ALGO | 0,000047 | -2,24% |
| Quant | QNT | 0,034045 | -1,99% |
| Cardano | ADA | 0,000109 | -1,43% |
| XDC Network | XDC | 0,000014 | -0,899131% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | -0,868650% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | -0,764138% |
| Bitget token | BGB | 0,000861 | -0,462428% |
| Aptos | APT | 0,000374 | -0,399757% |
| VINCI | VINCI | 0,004021 | -0,248681% |
