Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.04.2026 23:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.57 | 44.58 | 0.14% |
EUR | 52.21 | 52.29 | 0.54% |
GBP | 59.93 | 60.06 | 0.54% |
CHF | 56.37 | 56.42 | 0.27% |
CAD | 32.26 | 32.28 | 0.37% |
RUB | 0.57 | 0.58 | 1.45% |
AED | 12.13 | 12.14 | 0.17% |
AUD | 31.57 | 31.59 | 0.71% |
DKK | 6.98 | 6.98 | 0.48% |
SEK | 4.80 | 4.81 | 0.61% |
NOK | 4.69 | 4.70 | 0.97% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.02 | 144.53 | 0.22% |
ZAR | 2.72 | 2.72 | 0.31% |
BHD | 118.14 | 118.17 | 0.19% |
SAR | 11.86 | 11.89 | 0.15% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.14% |
ILS | 14.58 | 14.59 | 1.24% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.30% |
MXN | 2.57 | 2.57 | 0.62% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 0.46% |
NZD | 26.12 | 26.12 | 0.83% |
BRL | 8.80 | 8.81 | 0.87% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.37% |
CZK | 2.14 | 2.14 | 0.56% |
PLN | 12.28 | 12.28 | 0.61% |
RON | 10.24 | 10.25 | 0.51% |
CNY | 6.53 | 6.53 | 0.21% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.51% |
ALL | 0.54 | 0.54 | 0.50% |
AZN | 26.22 | 26.23 | 0.14% |
BAM | 26.63 | 26.64 | 0.49% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.71% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.04% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.26% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.27% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.45% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.12% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.78% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.50% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.05% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.14% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.05% |
MAD | 4.79 | 4.79 | 0.21% |
MDL | 2.60 | 2.60 | -0.27% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.14% |
MYR | 11.19 | 11.19 | -0.03% |
OMR | 115.92 | 115.95 | 0.14% |
PEN | 13.22 | 13.22 | 1.06% |
PHP | 0.75 | 0.75 | 0.05% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.19% |
QAR | 12.22 | 12.23 | 0.15% |
RSD | 0.44 | 0.45 | 0.59% |
SGD | 35.02 | 35.03 | 0.26% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.15% |
THB | 1.39 | 1.39 | 0.34% |
TWD | 1.40 | 1.41 | 0.14% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.09% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.29% |
GEL | 16.57 | 16.57 | 0.70% |
TND | 15.46 | 15.46 | 0.45% |
BGN | 26.41 | 26.74 | -0.32% |
BIST 100 | 13689.00 | 13689.00 | 1.12% |
Brent Petrol | 96.99 | 96.99 | 2.36% |
Euro/Dolar | 1.1700 | 1.1701 | 0.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.215.735,96 TRY -1,27% | |
98.933,51 TRY -0,464753% | |
44,58 TRY -0,121469% | |
60,48 TRY -0,479872% | |
27.127,84 TRY -0,82% | |
44,55 TRY -0,089858% | |
3.747,21 TRY -1,15% |
